1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 300/Set Request Sample |




| Component | Specification / Size | Material |
|---|---|---|
| Biopolar | 22+0, 22+3, 22+6, 22+9, 28-6, 28-3, 28+0, 28+3, 28+6, 28+9, 32-6, 32-3, 32+0, 32+3, 32+6, 32+9, 36-6, 36-3, 36+0, 36+3, 36+6, 36+9 | CoCrMo |
| Ti Coating cementless stem | 09#, 10#, 11#, 12#, 13#, 14#, 15#, 16# | Ti6Al4V |
| Ti coating cup | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72 | Ti6Al4V |
| Cup insert | 31, 33, 35, 37, 39, 44, 48, 52 | Germany UHMWPE |
| Locking screw | 6/15 to 6/40 | Ti6Al4V |
| Stem | 09#, 10#, 11#, 12#, 13#, 14#, 15# | CoCrMo |





Marin-one Medical